中標候選人公示 |
項目名稱 | 鹿寨縣江口鄉丹竹村耕地提質改造(旱改水)項目 | 項目招標編號 | GXJZLZ-2019(ZB)-006 |
招標人 | 鹿寨縣新導港務投資有限公司 |
招標類別 | █委托招標 □自行招標 | 招標方式 | █公開招標 □邀請招標 |
招標代理機構 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 |
結構類型及規模 | 鹿寨縣江口鄉丹竹村耕地提質改造(旱改水)項目建設規模為54.8807公頃,預計新增水田面積54.0150公頃共涉及1個地塊。工程內容為:①土地平整工程面積為47.072公頃,其中削放坡及找平24.069公頃,挖高填低平整23.003公頃;②灌溉與排水工程,其中改建斗渠875米,新建斗渠626米,新建農渠2369米,新建農溝261米,改建斗溝604米,新建泵站2座,放水口90座,分水口4座;③田間道路工程,其中改建田間次道6條,總長度為2172米,蓋板涵1座,涵管16座,下田坡道Ⅰ型5座,下田坡道Ⅱ型7座,回車臺6座,錯車臺3座,倒虹吸1座,過渠人行蓋板50座,道路交口85平方米,項目標識牌1座。 |
開標時間 | 2019年12月18日 10時00分 | 開標地點 | 鹿寨縣公共資源交易中心 |
公示開始時間 | 2019年12月20日 | 公示截止時間 | 2019年12月22日 |
預中標人 | 鹿寨縣華宇建筑工程有限責任公司 |
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 鹿寨縣華宇建筑工程有限責任公司 |
投標報價 | 5585166.47元 |
工期 | 3個月 | 質量等級 | 合格 |
項目經理 | 潘燕(注冊編號:桂245141657900) |
專職安全員 | 韋念文 |
投標所用業績 | 建筑工程施工總承包叁級/市政公用工程施工總承包叁級 |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西勝利達建設投資有限公司 |
投標報價 | 5600400.22元 |
工期 | 3個月 | 質量等級 | 合格 |
項目經理 | 覃相平(注冊編號:桂245121441564) |
專職安全員 | 梁華 |
投標所用業績 | 市政公用工程施工總承包叁級;水利水電工程施工總承包叁級 |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西融達建設工程有限公司 |
投標報價 | 5604349.80元 |
工期 | 3個月 | 質量等級 | 合格 |
項目經理 | 沈江華(注冊編號:桂245141549215) |
專職安全員 | 羅生雙 |
投標所用業績 | 市政公用工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級 |
被否決投標投標人名稱、否決原因及其依據 | 被否決投標投標人名稱:廣西眾聯建設有限公司。 否決原因及其依據:該投標人的投標文件未提供類似工程業績質量合格的證明材料,后經招標代理機構工作人員在監督部門的監督下電話通知澄清和補正,在規定的一個小時內仍未提供證明材料,因此資格審查評審不通過,予以否決。 |
其他公示內容(如有) | 無 |
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺(網址:http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(網址:http://ztb.gxi.gov.cn/)、鹿寨縣公共資源交易中心網(網址:http://zwfwzx.luzhai.gov.cn/) |
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在公示開始日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
投訴受理部門 | 鹿寨縣自然資源和規劃局 | 投訴受理電話 | 0772-6812750 |
一式5份。其中:建設單位2份、招標代理單位1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。
|